Wireless Router N 300Mbps Poe
Discount -20%
Sell-out -20%
Wireless Router N 300Mbps Poe
Cod: I-WL-POE300NT
Copied!
The Wireless N Router is a network device wired / wireless combo, designed specifically for small businesses, offices and network requirements for small home studios.
Compliant with the IEEE 802.11n standard with wireless transmission speeds up to 300 Mbps.
The router is equipped with 4 10 / 100Mbps ports to achieve the most effective transmission speed.
The WAN port supports Power over Ethernet (PoE). These PoE ports can automatically detect and receive power from IEEE 802.3af compliant equipment (PSE).
In this situation, the electric current is transmitted along with the data in a single cable allowing you to expand your network even where there is a power line or power outlets.
The Wireless N Router provides numerous safety measures; supporting SSID broadcast control, MAC address access control, WEP encryption, authentication WPA/WPA2 and WPA-PSK/WPA2-PSK.
At the same time QSS (Quick Secure Setup) complies with WPS allowing a security configuration hassle.
These security features combine to protect against intrusion in a stronger and more secure.
Router Wireless-N Router allows companies, offices, and homes to share an Internet connection among multiple computers.
Apart from its wireless function, this Router also features 4 interior interchangeable ports allow you to connect in a convenient way up to 4 computers directly to the router.
Besides the ease of configuration of this product and the most common functions broadband router, also supports the priority of service for which applications that use most of the bandwidth and that are sensitive to interruptions such as voice and video enjoying priority to ensure their quality.
The router also supports the connection request, access management online, the Automatic virus isolation, UPnP, DDNS, the registration system security advanced, easy to use user interface that allows all users to quickly realize the configuration of the router.
Features
11g: Up to 54Mbps (dynamic)
11b: Up to 11Mbps (dynamic)
modulation:
11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM with OFDM
11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
130M: -68dBm @ 10% PER
108M: -68dBm @ 10% PER
54M: -68dBm @ 10% PER
11M: -85dBm @ 8% PER
6M: -88dBm @ 10% PER
1M: -90dBm @ 8% PER
CE, FCC, RoHS
Package Contents
Compliant with the IEEE 802.11n standard with wireless transmission speeds up to 300 Mbps.
The router is equipped with 4 10 / 100Mbps ports to achieve the most effective transmission speed.
The WAN port supports Power over Ethernet (PoE). These PoE ports can automatically detect and receive power from IEEE 802.3af compliant equipment (PSE).
In this situation, the electric current is transmitted along with the data in a single cable allowing you to expand your network even where there is a power line or power outlets.
The Wireless N Router provides numerous safety measures; supporting SSID broadcast control, MAC address access control, WEP encryption, authentication WPA/WPA2 and WPA-PSK/WPA2-PSK.
At the same time QSS (Quick Secure Setup) complies with WPS allowing a security configuration hassle.
These security features combine to protect against intrusion in a stronger and more secure.
Router Wireless-N Router allows companies, offices, and homes to share an Internet connection among multiple computers.
Apart from its wireless function, this Router also features 4 interior interchangeable ports allow you to connect in a convenient way up to 4 computers directly to the router.
Besides the ease of configuration of this product and the most common functions broadband router, also supports the priority of service for which applications that use most of the bandwidth and that are sensitive to interruptions such as voice and video enjoying priority to ensure their quality.
The router also supports the connection request, access management online, the Automatic virus isolation, UPnP, DDNS, the registration system security advanced, easy to use user interface that allows all users to quickly realize the configuration of the router.
Features
- 2 omni-directional antennas detachable
- MIMO technology that uses the reflected signal to greatly increase the performance and the amplitude of the transmission
- Supports PoE IEEE802.3af compliant PSE
- Complies with IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Supports AP, AP Client, Gateway, WDS working mode
- WiFi Protected Setup (WPS) simplifies setup and operation
- Transmission speed up to 300Mbps
- Provides a port 10/100Mbps Auto-Negotiation Ethernet WAN
- Provides four-port 10/100Mbps Auto-Negotiation Ethernet LAN
- Supports functions PPPoE, Dynamic IP and Static
- Supports UPnP, DDNS, static routing
- Supports SSID broadcast control and MAC access control list
- Supports 64/128bit WEP, complies with 128 bit WPA (TKIP / AES), supports MIC, IV Expansion, Shared Key Authentication, IEEE 802.1X
- Integrated firewall features IP, MAC, URL filtering which flexibly controls online access and time
- DHCP server integrated with automatic dynamic IP address distribution
- WMM and WMM-APSD supported
- WDS supported with WEP, TKIP and AES encryption
- Automatic channel Wireless
- Wireless ISP supported (set the wireless interface on WAN interface)
- 802.1d spanning tree protocol
- TCP/UDP/ICMP/ARP protocol stack
- NAT/NAPT. ALG for FTP, NetMeeting, SIP, VPN pass-through with multiple sessions (IPSEC, L2TP, PPTP)
- Supports 802.1Q VLAN for Ethernet and wireless
- The user interface supports free software update via Web
- Supports configuration file backup and restore
- smooth outer surface, can be wall mounted or placed horizontally on a table or desk
- Interface: 4-port 10 / 100Mbps LAN; 1 WAN port 10 / 100Mbps
- Button: Button Quick Setup Security and reset button
- External power supply: 5 V DC / 1 A
- Antenna: 2 x 5dBi Omni-directional detachable
- Wireless Standard: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Frequency: 2.4-2.4835GHz
- Signal range:
11g: Up to 54Mbps (dynamic)
11b: Up to 11Mbps (dynamic)
modulation:
11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM with OFDM
11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
- Power wireless transmission: 14-17dBm
- Receiving Sensitivity:
130M: -68dBm @ 10% PER
108M: -68dBm @ 10% PER
54M: -68dBm @ 10% PER
11M: -85dBm @ 8% PER
6M: -88dBm @ 10% PER
1M: -90dBm @ 8% PER
- Wireless features: Enable / Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics
- Wireless: 64/128/152-bit WEP/WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- WAN Type: Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP
- DHCP: Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation
- Port Forwarding: Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
- Quality of Service: WMM
- Dynamic DNS: DynDns
- VPN Pass-Throught: PPTP, L2TP, IPSec
- Access control: Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management
- Security Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding
- Operating temperature: 0℃~40℃
- Storage temperature: -40℃~70℃
- Dimensions: (WxDxH) 158x105x25 mm
CE, FCC, RoHS
Package Contents
- Belkin N
- 2 omni-directional detachable antennas
- Network cable
- Power supply
- Guide
Cod: I-WL-POE300NT
Barcode: 8057685301085
Supplier Code: 301085
Weight: 0.449 Kg
Min. sale unit: 1 Pcs
Package pcs: 20 Pcs
Cod
I-WL-POE300NT
Barcode
8057685301085
Supplier Code
301085
Weight
0.449 Kg
Min. sale unit
1 Pcs
Package pcs
20 Pcs
NO LONGER AVAILABLE
Visit the category Wireless products, or search among the alternative products.
View alternative products
Alternative products
Description
The Wireless N Router is a network device wired / wireless combo, designed specifically for small businesses, offices and network requirements for small home studios.
Compliant with the IEEE 802.11n standard with wireless transmission speeds up to 300 Mbps.
The router is equipped with 4 10 / 100Mbps ports to achieve the most effective transmission speed.
The WAN port supports Power over Ethernet (PoE). These PoE ports can automatically detect and receive power from IEEE 802.3af compliant equipment (PSE).
In this situation, the electric current is transmitted along with the data in a single cable allowing you to expand your network even where there is a power line or power outlets.
The Wireless N Router provides numerous safety measures; supporting SSID broadcast control, MAC address access control, WEP encryption, authentication WPA/WPA2 and WPA-PSK/WPA2-PSK.
At the same time QSS (Quick Secure Setup) complies with WPS allowing a security configuration hassle.
These security features combine to protect against intrusion in a stronger and more secure.
Router Wireless-N Router allows companies, offices, and homes to share an Internet connection among multiple computers.
Apart from its wireless function, this Router also features 4 interior interchangeable ports allow you to connect in a convenient way up to 4 computers directly to the router.
Besides the ease of configuration of this product and the most common functions broadband router, also supports the priority of service for which applications that use most of the bandwidth and that are sensitive to interruptions such as voice and video enjoying priority to ensure their quality.
The router also supports the connection request, access management online, the Automatic virus isolation, UPnP, DDNS, the registration system security advanced, easy to use user interface that allows all users to quickly realize the configuration of the router.
Features
11g: Up to 54Mbps (dynamic)
11b: Up to 11Mbps (dynamic)
modulation:
11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM with OFDM
11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
130M: -68dBm @ 10% PER
108M: -68dBm @ 10% PER
54M: -68dBm @ 10% PER
11M: -85dBm @ 8% PER
6M: -88dBm @ 10% PER
1M: -90dBm @ 8% PER
CE, FCC, RoHS
Package Contents
Compliant with the IEEE 802.11n standard with wireless transmission speeds up to 300 Mbps.
The router is equipped with 4 10 / 100Mbps ports to achieve the most effective transmission speed.
The WAN port supports Power over Ethernet (PoE). These PoE ports can automatically detect and receive power from IEEE 802.3af compliant equipment (PSE).
In this situation, the electric current is transmitted along with the data in a single cable allowing you to expand your network even where there is a power line or power outlets.
The Wireless N Router provides numerous safety measures; supporting SSID broadcast control, MAC address access control, WEP encryption, authentication WPA/WPA2 and WPA-PSK/WPA2-PSK.
At the same time QSS (Quick Secure Setup) complies with WPS allowing a security configuration hassle.
These security features combine to protect against intrusion in a stronger and more secure.
Router Wireless-N Router allows companies, offices, and homes to share an Internet connection among multiple computers.
Apart from its wireless function, this Router also features 4 interior interchangeable ports allow you to connect in a convenient way up to 4 computers directly to the router.
Besides the ease of configuration of this product and the most common functions broadband router, also supports the priority of service for which applications that use most of the bandwidth and that are sensitive to interruptions such as voice and video enjoying priority to ensure their quality.
The router also supports the connection request, access management online, the Automatic virus isolation, UPnP, DDNS, the registration system security advanced, easy to use user interface that allows all users to quickly realize the configuration of the router.
Features
- 2 omni-directional antennas detachable
- MIMO technology that uses the reflected signal to greatly increase the performance and the amplitude of the transmission
- Supports PoE IEEE802.3af compliant PSE
- Complies with IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Supports AP, AP Client, Gateway, WDS working mode
- WiFi Protected Setup (WPS) simplifies setup and operation
- Transmission speed up to 300Mbps
- Provides a port 10/100Mbps Auto-Negotiation Ethernet WAN
- Provides four-port 10/100Mbps Auto-Negotiation Ethernet LAN
- Supports functions PPPoE, Dynamic IP and Static
- Supports UPnP, DDNS, static routing
- Supports SSID broadcast control and MAC access control list
- Supports 64/128bit WEP, complies with 128 bit WPA (TKIP / AES), supports MIC, IV Expansion, Shared Key Authentication, IEEE 802.1X
- Integrated firewall features IP, MAC, URL filtering which flexibly controls online access and time
- DHCP server integrated with automatic dynamic IP address distribution
- WMM and WMM-APSD supported
- WDS supported with WEP, TKIP and AES encryption
- Automatic channel Wireless
- Wireless ISP supported (set the wireless interface on WAN interface)
- 802.1d spanning tree protocol
- TCP/UDP/ICMP/ARP protocol stack
- NAT/NAPT. ALG for FTP, NetMeeting, SIP, VPN pass-through with multiple sessions (IPSEC, L2TP, PPTP)
- Supports 802.1Q VLAN for Ethernet and wireless
- The user interface supports free software update via Web
- Supports configuration file backup and restore
- smooth outer surface, can be wall mounted or placed horizontally on a table or desk
- Interface: 4-port 10 / 100Mbps LAN; 1 WAN port 10 / 100Mbps
- Button: Button Quick Setup Security and reset button
- External power supply: 5 V DC / 1 A
- Antenna: 2 x 5dBi Omni-directional detachable
- Wireless Standard: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Frequency: 2.4-2.4835GHz
- Signal range:
11g: Up to 54Mbps (dynamic)
11b: Up to 11Mbps (dynamic)
modulation:
11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM with OFDM
11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
- Power wireless transmission: 14-17dBm
- Receiving Sensitivity:
130M: -68dBm @ 10% PER
108M: -68dBm @ 10% PER
54M: -68dBm @ 10% PER
11M: -85dBm @ 8% PER
6M: -88dBm @ 10% PER
1M: -90dBm @ 8% PER
- Wireless features: Enable / Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics
- Wireless: 64/128/152-bit WEP/WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- WAN Type: Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP
- DHCP: Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation
- Port Forwarding: Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
- Quality of Service: WMM
- Dynamic DNS: DynDns
- VPN Pass-Throught: PPTP, L2TP, IPSec
- Access control: Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management
- Security Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding
- Operating temperature: 0℃~40℃
- Storage temperature: -40℃~70℃
- Dimensions: (WxDxH) 158x105x25 mm
CE, FCC, RoHS
Package Contents
- Belkin N
- 2 omni-directional detachable antennas
- Network cable
- Power supply
- Guide
Data sheet
general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | TECHLY | Barcode | 8057685301085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommended for | No | Certifications | EC, FCC , RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The package includes | • Router Wireless N • 2 antenne omni-direzionali staccabili • Cavo di rete • Alimentatore • Guida rapida all'installazione | Codice Fornitore | 301085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. LAN ports | 4 | No. RJ-45 ports | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. WAN ports | 1 | LAN ports speed | 10/100 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Console port | No | VLAN support | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quality of Service (QoS) | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wireless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
